Rekap Jabatan Karyawan
Widget interaktif untuk melihat riwayat jabatan karyawan.
Karyawan Unik
27
Jabatan Unik
34
Karyawan Aktif
12
Periode | Nama | Jabatan | Employee ID |
---|---|---|---|
01 September 2025 - Sekarang | FAJAR RIYANTO WAHIB SURAHMAN | POH Mgr Shared Service Palembang | 865890 |
01 Agustus 2025 - Sekarang | ARIEF SETIYAWAN | Head Of Regional I | 730068 |
01 Agustus 2025 - Sekarang | MANDA SARI | Officer 3 Finance & Performance Regional I | Tidak ada Data |
01 Juni 2025 - Sekarang | MUHAMMAD HARRY SAHID | POH Asst Man Operation Jambi | 855779 |
01 Maret 2025 - Sekarang | ERZA PRADIPTA MADANA | GM Area Palembang | 896113 |
01 Maret 2025 - Sekarang | RADITYA RAMADHAN | SO Project Deployment Regional I | 925933 |
01 Maret 2025 - Sekarang | RUKMOKO | Officer 3 Project Supervision Regional I | 845932 |
01 Maret 2025 - Sekarang | WILIYAN FERDIANSAH | Officer 3 Commercial & Supply Chain | 19950335 |
01 Maret 2025 - Sekarang | SURYADI | POH Mgr Wilayah Jambi | 935356 |
01 Maret 2025 - Sekarang | FADHILA NISYA TANJUNG | Mgr Business Support Regional I | 896136 |
01 Maret 2025 - Sekarang | MULYA SETIA YUDHA | Mgr Commercial & Supply Chain Regional I | 765656 |
01 Maret 2025 - Sekarang | SUBEKTI | Mgr Operation Regional I | 700004 |
01 Maret 2025 - 31 Juli 2025 | BENNY HENRICUS SAMOSIR | Head Of Regional I | 730362 |
01 Maret 2025 - 31 Agustus 2025 | SURYADI | Mgr Shared Service Palembang | 935356 |
01 Maret 2025 - 31 Mei 2025 | ELLANOARY | POH Asst Man Operation Jambi | 906218 |
01 Maret 2025 - 31 Juli 2025 | KARTIKA SARI | Staff Finance & Bilco Regional I | Tidak ada Data |
01 November 2024 - 28 Februari 2025 | HAFITRA HARIANSYAH | Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi | 865829 |
01 Agustus 2024 - 28 Februari 2025 | EKA BANGKIT PRASTYA | Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah | 905962 |
01 Agustus 2024 - 28 Februari 2025 | BUDI SANTOSO | Asst Man Project Deployment Pekanbaru | 885773 |
10 Juli 2024 - 31 Juli 2024 | BUDI SANTOSO | POH Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah | 885773 |
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025 | RIZAL FAHMI | GM Area Sumatera Bagian Tengah | 730391 |
01 Maret 2024 - 31 Oktober 2024 | WISNU ADI NUGROHO | Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi | 826120 |
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025 | MOH NOOR SYAID | Supervisor Corrective Maintenance Jambi | 925744 |
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025 | RUKMOKO | Supervisor Project Construction Jambi | 845932 |
01 Februari 2024 - 28 Februari 2025 | FX. SIGIT EKO PRAYOGO | Mgr Shared Service Sumatera Bagian Tengah | 906535 |
09 Januari 2024 - 28 Februari 2024 | BENNY HENRICUS SAMOSIR | PGS GM Area Sumatera Bagian Tengah | 730362 |
09 Januari 2024 - 09 Juli 2024 | ANGGA YUDISTIRA | POH Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah | 896014 |
09 Januari 2024 - 28 Februari 2024 | CHRISTOPER HP SITANGGANG | POH Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi | 925784 |
09 Januari 2024 - 31 Juli 2025 | SURYADI | Asst Man Operation Jambi | 935356 |
01 Januari 2024 - 28 Februari 2025 | BENNY HENRICUS SAMOSIR | Head Of Regional Sumatera | 730362 |
01 September 2023 - 31 Desember 2023 | BENNY HENRICUS SAMOSIR | OSM Regional Sumatera | 730362 |
01 September 2023 - 28 Februari 2024 | MOH NOOR SYAID | Site Manager Corrective Maintenance | 925744 |
01 September 2023 - 28 Februari 2024 | RUKMOKO | Site Manager Project Deployment | 845932 |
01 Januari 2023 - 31 Desember 2023 | AHMAD BENNY UNAIS | Mgr Shared Service Sumbagteng | 835882 |
01 Januari 2023 - 08 Januari 2024 | ANGGA YUDISTIRA | Mgr Konstruksi Jambi | 896014 |
01 Januari 2023 - 31 Agustus 2023 | AGUNG TRILAKSONO | Site Manager Corrective Maintenance | 906142 |
02 Agustus 2022 - 08 Januari 2024 | TONY EKO SAPUTRO | GM TA Sumbagteng | 720183 |
01 Juni 2022 - 31 Agustus 2023 | SUJARWO | OSM Regional Sumatera | 690290 |
01 Januari 2021 - 08 Januari 2024 | SURYADI | Mgr Operation Jambi | 935356 |
Dari Dulu - 28 Februari 2025 | WILIYAN FERDIANSAH | TL Inventory & Asset Management | 19950335 |
FAJAR RIYANTO WAHIB SURAHMAN
POH Mgr Shared Service Palembang
01 September 2025 - Sekarang
865890
ARIEF SETIYAWAN
Head Of Regional I
01 Agustus 2025 - Sekarang
730068
MANDA SARI
Officer 3 Finance & Performance Regional I
01 Agustus 2025 - Sekarang
Tidak ada Data
MUHAMMAD HARRY SAHID
POH Asst Man Operation Jambi
01 Juni 2025 - Sekarang
855779
ERZA PRADIPTA MADANA
GM Area Palembang
01 Maret 2025 - Sekarang
896113
RADITYA RAMADHAN
SO Project Deployment Regional I
01 Maret 2025 - Sekarang
925933
RUKMOKO
Officer 3 Project Supervision Regional I
01 Maret 2025 - Sekarang
845932
WILIYAN FERDIANSAH
Officer 3 Commercial & Supply Chain
01 Maret 2025 - Sekarang
19950335
SURYADI
POH Mgr Wilayah Jambi
01 Maret 2025 - Sekarang
935356
FADHILA NISYA TANJUNG
Mgr Business Support Regional I
01 Maret 2025 - Sekarang
896136
MULYA SETIA YUDHA
Mgr Commercial & Supply Chain Regional I
01 Maret 2025 - Sekarang
765656
SUBEKTI
Mgr Operation Regional I
01 Maret 2025 - Sekarang
700004
BENNY HENRICUS SAMOSIR
Head Of Regional I
01 Maret 2025 - 31 Juli 2025
730362
SURYADI
Mgr Shared Service Palembang
01 Maret 2025 - 31 Agustus 2025
935356
ELLANOARY
POH Asst Man Operation Jambi
01 Maret 2025 - 31 Mei 2025
906218
KARTIKA SARI
Staff Finance & Bilco Regional I
01 Maret 2025 - 31 Juli 2025
Tidak ada Data
HAFITRA HARIANSYAH
Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi
01 November 2024 - 28 Februari 2025
865829
EKA BANGKIT PRASTYA
Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah
01 Agustus 2024 - 28 Februari 2025
905962
BUDI SANTOSO
Asst Man Project Deployment Pekanbaru
01 Agustus 2024 - 28 Februari 2025
885773
BUDI SANTOSO
POH Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah
10 Juli 2024 - 31 Juli 2024
885773
RIZAL FAHMI
GM Area Sumatera Bagian Tengah
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025
730391
WISNU ADI NUGROHO
Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi
01 Maret 2024 - 31 Oktober 2024
826120
MOH NOOR SYAID
Supervisor Corrective Maintenance Jambi
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025
925744
RUKMOKO
Supervisor Project Construction Jambi
01 Maret 2024 - 28 Februari 2025
845932
FX. SIGIT EKO PRAYOGO
Mgr Shared Service Sumatera Bagian Tengah
01 Februari 2024 - 28 Februari 2025
906535
BENNY HENRICUS SAMOSIR
PGS GM Area Sumatera Bagian Tengah
09 Januari 2024 - 28 Februari 2024
730362
ANGGA YUDISTIRA
POH Mgr Construction Sumatera Bagian Tengah
09 Januari 2024 - 09 Juli 2024
896014
CHRISTOPER HP SITANGGANG
POH Mgr Wilayah Pekanbaru & Jambi
09 Januari 2024 - 28 Februari 2024
925784
SURYADI
Asst Man Operation Jambi
09 Januari 2024 - 31 Juli 2025
935356
BENNY HENRICUS SAMOSIR
Head Of Regional Sumatera
01 Januari 2024 - 28 Februari 2025
730362
BENNY HENRICUS SAMOSIR
OSM Regional Sumatera
01 September 2023 - 31 Desember 2023
730362
MOH NOOR SYAID
Site Manager Corrective Maintenance
01 September 2023 - 28 Februari 2024
925744
RUKMOKO
Site Manager Project Deployment
01 September 2023 - 28 Februari 2024
845932
AHMAD BENNY UNAIS
Mgr Shared Service Sumbagteng
01 Januari 2023 - 31 Desember 2023
835882
ANGGA YUDISTIRA
Mgr Konstruksi Jambi
01 Januari 2023 - 08 Januari 2024
896014
AGUNG TRILAKSONO
Site Manager Corrective Maintenance
01 Januari 2023 - 31 Agustus 2023
906142
TONY EKO SAPUTRO
GM TA Sumbagteng
02 Agustus 2022 - 08 Januari 2024
720183
SUJARWO
OSM Regional Sumatera
01 Juni 2022 - 31 Agustus 2023
690290
SURYADI
Mgr Operation Jambi
01 Januari 2021 - 08 Januari 2024
935356
WILIYAN FERDIANSAH
TL Inventory & Asset Management
Dari Dulu - 28 Februari 2025
19950335